СТОИМОСТНОЙ АНАЛИЗ
В настоящее время средний тариф на услуги Интернет составляет порядка 450 рублей. Стоимость напрямую зависит от характеристики и качества услуг, представляемых провайдером.
Цены на услуги Интернет постоянно снижаются, из-за растущей конкуренции и совершенствования технологий связи, по прогнозам аналитиков, такая тенденция будет продолжаться еще в течение нескольких лет.
4.1. Отпускные цены
|
Аист | Домашний9 | до 9 Мбит/с. | 350 | ||
Домашний11 | до 11Мбит/с. | 400 | |||
Дайте две | до 15 Мбит/с | 529 | |||
Домашний9+TV | до 9 Мбиг/с. | 450 | |||
Домашний11+TV | до 11 Мбит/с. | 500 | |||
Дайтедве+TV | до 15 Мбит/с | 629 | |||
TeleNet | Тор 200 | до 512 Кбит/с. | 200 | ||
Тор 350 | до 2 Мбит/с. | 350 | есть оптический аналог, где скорость выше за ту же цену, но доступен он не везде, нужно узнавать по телефону 245-45-75 | ||
Тор 450 | ДоЗМбит/с. | 450 | нь | ||
Тор 550 | до 4 Мбиг/с. | 550 | чь- | ||
Билайн | Скорость+ | до 20 Мбит/с. | 550 | Порог: 20 Гб, после скорость: 10 Мбит/с | |
Без звезд | до ЗМбиг /с. | до 9Мбит/с. | 295 | ||
Безлимитн ый 450 | до ЮМби т/с. | 450 |
Безлимитн ый 650 | до 12Мбит/с. | 650 | |||
Безлимитн ый 875 | до 15Мбит/с. | 875 | |||
Ростелеком(j-dsl) | ОтдыхайNEWFTTB(оптоволокно) | ДО 4 Мбиг/с. | ДО 10 Мбит/с. | 450 | 300 руб. в первые два месяца |
КачайNEWFTTB(оптоволокно) | до 6 Мбиг/с. | до 15 Мбит/с. | 650 | ||
ОтрывайсяNEWFTTB(оптоволокно) | до 8 Мбит/с. | до 20 Мбиг/с. | 850 | ||
ОтдыхайNEW | до 2,5 Мбиг/с. | до 4 Мбит/с. | 450 | 250 руб. в первый месяц | |
КачайNEW | до 4Мбит/с. | до 6 Мбиг/с. | 650 | ||
ОтрывайсяNEW | до 5 Мбиг/с. | до 8 Мбит/с. | 850 | ||
ттк | Безлимитн ый Старт | до 4 Мбиг/с. | 250 | для новых клиентов, мин. счет 500 руб., действует 2 месяца | |
Безлимитн ый 300 | до 4Мбиг/с. | 300 | |||
Безлимитный450 | до 11Мбит/с. | 450 | |||
Безлимитн ый 550 | до 15Мбит/с. | 550 |
Безлимитн ый 750 | до 20 Мбит/с. | 750 | |||
Безлимитн ый 1100 | до 30 Мбит/с. | 1100 |
4.2. Структура цены |
? Затраты на продажу(реклама) | |
67 | ? Материальные затраты |
4 л | А ? Заработная плата |
1 ю ,шЯ | ? ? Отчисления на |
_ 4 | у социальные нужды |
? Амортизация | |
1 | ? Прочие расходы |
Структура цены тарифа интернет провайдера.
Из данной диаграммы видно, что цена тарифного плана формируется из материальных затрат компании, зарплаты рабочих, отчислений на социальные нужды, затрат на рекламу, амортизации и прочих расходов.
Факторы, определяющие движение цен
Основными факторами движения цен являются текущее состояние экономики, цена трафика, установленная государством, и конкурентная среда внутри отрасли. Благодаря этим факторам компания провайдер старается установить наиболее выгодные для потребителей тарифные планы. Однако, в последнее время процесс постоянного снижения цен остановился, уступив место повышению скорости доступа.
Цены на материалы-субституты Компания «Билайн»
— 3G, HSDPA
— скорость до 3.6 Мб/с
— Стоимость модема — 1190 руб.
— безлимитный интернет от 695 руб/мес Компания «Мегафон»
— 3G/HSDPA, GPRS/EDGE
— скорость входящего траффика до 3,6 Мб/с (в перспективе до 14 Мб/с)
— абонентская плата отсутствует. 1 Мб = 1 руб. с НДС
— безлимитный интернет от 299 руб. в месяц
— стоимость комплекта из миниатюрного USB-модема и SIM-карты со специальным тарифным планом 850 руб.